項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項(xiàng) — 急救方法 — 儲(chǔ)存方法 |
|
久久久久无码精品国产AV蜜桃 | 98久9在线 | 免费 | 国产精品一区二区 | 国产AV无码专区亚洲精品 | 汤芳人体裸私密 | 91九色 在线 |
塘沽区 | 左权县 | 天长市 | 安新县 | 平利县 | 祁东县 |
济源市 | 岑巩县 | 卓尼县 | 三原县 | 长乐市 | 宝应县 |
日喀则市 | 宝坻区 | 东乌珠穆沁旗 | 岳普湖县 | 靖江市 | 墨江 |